Trouver quoi faire en Charente Maritime, jour après jour ...
![]() |
|
|
|
| 2012-05-19 | Talmont | Sortie |
| Réf : 910 | construction du carrelet Grégory Lemarchal | |
| Du 17 au 20 mai, construction d'un carrelet sur le site très prisé de Talmont sur Gironde (lieu de la tour blanche), classé parmi les plus beaux villages de France.karine Ferri sera la marraine de notre manifestation. Elle inaugurera le carrelet le dimanche 20 Mai à 11h30 en présence de Mr et Mme Pierre Lemarchal qui ont soutenu le projet. | ||
| la tour blanche a talmont | ||
| du 17 au 19 mai toute la journée, le 20 mai, inauguration a 11h30 | ||
| gratuit | ||
| http://www.association-gregorylemarchal.com/rubmanif.php?uid=314 | ||
| GPS > / | ||
| 2012-05-19 | Gemozac | Concert - Spectacle |
| Réf : 912 | repas concert Pierre Lemarchal | |
| Samedi 19 mai à 20h30 à la salle des fêtes de Gémozac, Repas concert Pierre Lemarchal "En Quête de Brel" L'intégralité des bénéfices sera reversé à l'association Grégory Lemarchal qui lutte contre la mucoviscidose. | ||
| Salle des fêtes de gémozac | ||
| 20h30 | ||
| 25€ | ||
| réservations et renseignements Boucherie Charcuterie VIVAL 05 46 94 20 12 ou 05 46 39 86 47 ou 05 46 94 54 07 ou 05 46 94 25 42 | ||
| http://www.association-gregorylemarchal.com/rubmanif.php?uid=315 | ||
| GPS > / | ||
| 2012-05-19 | St Just Luzac | Théatre |
| Réf : 924 | Visite guidée théâtralisée | |
| Bilout est un comédien oléronais qui ne manque pas d'humour...Les « Don Quich’not », Bilout et la meunière du Moulin des Loges vous feront redécouvrir l'histoire du Moulin grâce à une visite guidée théâtralisée à la fois enrichissante et amusante ! | ||
| Le Moulin des Loges | ||
| Le Moulin des Loges route de Mauzac 17320 Saint-Just-Luzac | ||
| 6 € / 2 € | ||
| Pour plus d'informations, contactez le : 05 46 85 98 41 | ||
| http://www.bassin-de-marennes.com | ||
| marina.bouvard@gmail.com | ||
| GPS > / | ||
| 2012-05-19 | La Rochelle | Autres |
| Réf : 990 | KAPALOUEST | |
| KAPALOUEST est un catamaran de 16 m de long par 9 m de large offrant un espace habitable confortable et agréable de 35 m2. L'équipage se compose d'un skipper et d'un second qui accueillent l'ensemble des passagers à bord, soit 28 personnes en mer... Avec un vaste trampoline (30 m²) et une surface de voilure importante (131 m²) : c'est une véritable expérience de navigation à la voile que vous partagez durant quelques heures. | ||
| pensez a emporter une petite veste, car en mer il y a toujours un petit vent froid. | ||
| A La Rochelle : Contacté l'agence pour plus de renseignement. | ||
| 10h - 12h30 ; 14h - 18h ; 20h - 22h ; | ||
| Matinée : 22€ Apres midi : 38€ Coucher de soleil : 26€ | ||
| Pour une prise de RDV ou de renseignement contacté le : 05 46 44 97 67 ou infos@kapalouest.fr | ||
| http://www.kapalouest.com/catamaran-kapalouest.html | ||
| infos@kapalouest.com | ||
| GPS > / | ||
| 2012-05-20 | Talmont | Sortie |
| Réf : 911 | inauguration du carrelet Grégory Lemarchal | |
| karine Ferri sera la marraine de notre manifestation. Elle inaugurera le carrelet le dimanche 20 Mai à 11h30 en présence de Mr et Mme Pierre Lemarchal qui ont soutenu le projet. | ||
| la tour blanche a talmont | ||
| inauguration a 11h30 | ||
| gratuit | ||
| http://www.association-gregorylemarchal.com/rubmanif.php?uid=314 | ||
| GPS > / | ||
| 2012-05-20 | St Just Luzac | Théatre |
| Réf : 925 | Visite guidée théâtralisée | |
| Bilout est un comédien oléronais qui ne manque pas d'humour...Les « Don Quich’not », Bilout et la meunière du Moulin des Loges vous feront redécouvrir l'histoire du Moulin grâce à une visite guidée théâtralisée à la fois enrichissante et amusante ! | ||
| Le Moulin des Loges | ||
| Le Moulin des Loges route de Mauzac 17320 Saint-Just-Luzac | ||
| 6 € / 2 € | ||
| Pour plus d'informations, contactez le : 05 46 85 98 41 | ||
| http://www.bassin-de-marennes.com | ||
| marina.bouvard@gmail.com | ||
| GPS > / | ||
| 2012-05-21 | St Bris Des Bois | Exposition - Galerie |
| Réf : 973 | Exposition "Rivages" par Mireille Lambot | |
| Quand Mireille Lambot peint, son cœur s'ouvre et tout ce qui est autour d’elle disparaît. Les notions de temps et de lieu n'ont alors plus aucun intérêt. Sa création ouvre une fenêtre sur un monde irréel et merveilleux, à la manière d’un conte pour enfant, où tout est possible, où tout peut arriver…Vivre en peinture signifie pour elle vivre en utopie ! Lambot aime voyager… et surtout ramener des valises d'émotions qu’elle s’empresse de retranscrire dans ses toiles. Là, seule dans un studio qu'on imagine volontiers calme avec fenêtres ouvertes sur l'horizon, l'artiste se souvient de personnages rencontrés et de paysages traversés qu'elle nous raconte à travers des toiles resplendissantes de couleurs vives. Des toiles à voir, à effleurer et à déguster. | ||
| Chapelle haute de l'Abbaye de Fontdouce | ||
| 10h30-18h30 | ||
| Accès libre à l'exposition | ||
| Abbaye de Fontdouce 17770 Saint-Bris-des-Bois 05 46 74 77 08 contact@fontdouce.com | ||
| www.fontdouce.com | ||
| contact@fontdouce.com | ||
| GPS > 45,768775 / 0,457617 | ||
| 2012-05-22 | St Bris Des Bois | Exposition - Galerie |
| Réf : 974 | Exposition "Rivages" par Mireille Lambot | |
| Quand Mireille Lambot peint, son cœur s'ouvre et tout ce qui est autour d’elle disparaît. Les notions de temps et de lieu n'ont alors plus aucun intérêt. Sa création ouvre une fenêtre sur un monde irréel et merveilleux, à la manière d’un conte pour enfant, où tout est possible, où tout peut arriver…Vivre en peinture signifie pour elle vivre en utopie ! Lambot aime voyager… et surtout ramener des valises d'émotions qu’elle s’empresse de retranscrire dans ses toiles. Là, seule dans un studio qu'on imagine volontiers calme avec fenêtres ouvertes sur l'horizon, l'artiste se souvient de personnages rencontrés et de paysages traversés qu'elle nous raconte à travers des toiles resplendissantes de couleurs vives. Des toiles à voir, à effleurer et à déguster. | ||
| Chapelle haute de l'Abbaye de Fontdouce | ||
| 10h30-18h30 | ||
| Accès libre à l'exposition | ||
| Abbaye de Fontdouce 17770 Saint-Bris-des-Bois 05 46 74 77 08 contact@fontdouce.com | ||
| www.fontdouce.com | ||
| contact@fontdouce.com | ||
| GPS > 45,768775 / 0,457617 | ||
| 2012-05-23 | St Bris Des Bois | Exposition - Galerie |
| Réf : 975 | Exposition "Rivages" par Mireille Lambot | |
| Quand Mireille Lambot peint, son cœur s'ouvre et tout ce qui est autour d’elle disparaît. Les notions de temps et de lieu n'ont alors plus aucun intérêt. Sa création ouvre une fenêtre sur un monde irréel et merveilleux, à la manière d’un conte pour enfant, où tout est possible, où tout peut arriver…Vivre en peinture signifie pour elle vivre en utopie ! Lambot aime voyager… et surtout ramener des valises d'émotions qu’elle s’empresse de retranscrire dans ses toiles. Là, seule dans un studio qu'on imagine volontiers calme avec fenêtres ouvertes sur l'horizon, l'artiste se souvient de personnages rencontrés et de paysages traversés qu'elle nous raconte à travers des toiles resplendissantes de couleurs vives. Des toiles à voir, à effleurer et à déguster. | ||
| Chapelle haute de l'Abbaye de Fontdouce | ||
| 10h30-18h30 | ||
| Accès libre à l'exposition | ||
| Abbaye de Fontdouce 17770 Saint-Bris-des-Bois 05 46 74 77 08 contact@fontdouce.com | ||
| www.fontdouce.com | ||
| contact@fontdouce.com | ||
| GPS > 45,768775 / 0,457617 | ||
| 2012-05-24 | St Bris Des Bois | Exposition - Galerie |
| Réf : 976 | Exposition "Rivages" par Mireille Lambot | |
| Quand Mireille Lambot peint, son cœur s'ouvre et tout ce qui est autour d’elle disparaît. Les notions de temps et de lieu n'ont alors plus aucun intérêt. Sa création ouvre une fenêtre sur un monde irréel et merveilleux, à la manière d’un conte pour enfant, où tout est possible, où tout peut arriver…Vivre en peinture signifie pour elle vivre en utopie ! Lambot aime voyager… et surtout ramener des valises d'émotions qu’elle s’empresse de retranscrire dans ses toiles. Là, seule dans un studio qu'on imagine volontiers calme avec fenêtres ouvertes sur l'horizon, l'artiste se souvient de personnages rencontrés et de paysages traversés qu'elle nous raconte à travers des toiles resplendissantes de couleurs vives. Des toiles à voir, à effleurer et à déguster. | ||
| Chapelle haute de l'Abbaye de Fontdouce | ||
| 10h30-18h30 | ||
| Accès libre à l'exposition | ||
| Abbaye de Fontdouce 17770 Saint-Bris-des-Bois 05 46 74 77 08 contact@fontdouce.com | ||
| www.fontdouce.com | ||
| contact@fontdouce.com | ||
| GPS > 45,768775 / 0,457617 | ||
| 2012-05-24 | Yves | Visite |
| Réf : 906 | De l'estuaire au marais (à bicyclette) | |
| Au coeur de l'estuaire de la Charente, halte migratoire entre le nord de l'Europe et l'Afrique, site de nidification, les marais de Fouras accueillent une grande diversité d'oiseaux d'eau , d'échassiers et de passereaux... Circuit : départ Office du Tourisme de Fouras vers l'estuaire de la Charente via le marais de Soumard (10km environ). Prêt de vélos possible. Accompagnateur de la Ligue pour la Protection des Oiseaux. Réservation obligatoire : Office du Tourisme de Fouras 05 46 84 60 69 TARIFS 13 ans et + : 7€ de 5 à 12 ans : 5€ gratuit pour les moins de 5 ans | ||
| Réserve naturelle nationale du marais d'Yves Rendez-vous à l'Office du Tourisme de Fouras | ||
| 14h30 | ||
| Tel Réserve : 05.46.56.41.76 Tel O.T. Fouras : 05.46.84.60.69 | ||
| http://marais.yves.reserves-naturelles.org/ | ||
| marais.yves@espaces-naturels.fr | ||
| GPS > / | ||
| 2012-05-24 | La Rochelle | Concert - Spectacle |
| Réf : 917 | Bartholo Claveria et Rona Hartner en concert ! | |
| Deux artistes d’exceptions réunis pour une collaboration musicale passionnante ! RONA HARTNER, l’égérie de Tony Gatlif est arrivée en France avec Gadjo Dilo. Elle s’illustre au cinéma, au théâtre, mais c’est en chanteuse charismatique, et digne représentante des musiques traditionnelles roumaines et tsiganes que nous la retrouvons ce soir. Sa rencontre avec BARTHOLO CLAVERIA, guitariste flamenco virtuose, auteur et compositeur de musiques du monde, et ses musiciens, provoque la fusion de leurs univers musicaux et nous offre un flamenco unique, fruit de l’osmose entres deux artistes de talents. So caliente…. Tarif: 16€ - Tarif réduit : 13€ (étudiants, -18ans, cartes Cezam) Billetterie dans les points de vente habituels, et sur place au Casino de La Rochelle , 15 allée du mail. www.fnac.com et www.ticketnet.fr Renseignements: 05 46 44 84 08 – 05 46 34 12 75 | ||
| Diane's - Casino Barrière | ||
| 21h 00 | ||
| PT : 16€ - TR : 13€ | ||
| 0546448408 | ||
| www.cristalprod.com | ||
| GPS > / | ||
| 2012-05-25 | St Bris Des Bois | Exposition - Galerie |
| Réf : 977 | Exposition "Rivages" par Mireille Lambot | |
| Quand Mireille Lambot peint, son cœur s'ouvre et tout ce qui est autour d’elle disparaît. Les notions de temps et de lieu n'ont alors plus aucun intérêt. Sa création ouvre une fenêtre sur un monde irréel et merveilleux, à la manière d’un conte pour enfant, où tout est possible, où tout peut arriver…Vivre en peinture signifie pour elle vivre en utopie ! Lambot aime voyager… et surtout ramener des valises d'émotions qu’elle s’empresse de retranscrire dans ses toiles. Là, seule dans un studio qu'on imagine volontiers calme avec fenêtres ouvertes sur l'horizon, l'artiste se souvient de personnages rencontrés et de paysages traversés qu'elle nous raconte à travers des toiles resplendissantes de couleurs vives. Des toiles à voir, à effleurer et à déguster. | ||
| Chapelle haute de l'Abbaye de Fontdouce | ||
| 10h30-18h30 | ||
| Accès libre à l'exposition | ||
| Abbaye de Fontdouce 17770 Saint-Bris-des-Bois 05 46 74 77 08 contact@fontdouce.com | ||
| www.fontdouce.com | ||
| contact@fontdouce.com | ||
| GPS > 45,768775 / 0,457617 | ||
| 2012-05-26 | Bussac Sur Charente | Activités artistiques et manuelles |
| Réf : 901 | Concours de poésie francophone | |
| Concours de poésie francophone. Inscription jusqu’au 26 mai 2012. Thème libre. Règlement complet du concours sur le site : www.poetika17.com ou contre enveloppe timbrée à vos nom et prénom à : Concours POETIKA 12 Chemin de la Grave 17100 BUSSAC-SUR-CHARENTE Prix : 1 chèque de 100 € Entrées au Grand Parc du Puy du Fou, Demi-journées découverte Espace Philae Invitations au Futuroscope Une croisière promenade sur la Charente Des visites guidées dans les châteaux, parcs et Musées Nationaux et Région Poitou-Charentes, diplômes. | ||
| Francophonie | ||
| http://www.poetika17.com | ||
| concourspoetika@sfr.fr | ||
| GPS > / | ||
| 2012-05-26 | St Bris Des Bois | Visite |
| Réf : 983 | Jeu de piste "Fontdouce dans tous les sens!" | |
| Samedi 26, dimanche 27 et lundi 28 mai, un grand jeu de piste est proposé à l’Abbaye dans le cadre de « La route dans tous les sens ». Cet évènement, organisé pour la première fois par la Route Historique des Trésors de Saintonge, mettra vos sens à l’épreuve dans différents lieux culturels et patrimoniaux de la Charente-Maritime. La vue, l’ouïe, l’odorat, le goût et le toucher seront vos meilleurs alliés pour répondre aux énigmes et trouver ainsi la clef du trésor de l’Abbaye. Un tirage au sort permettra aux participants de peut être gagner quatre places pour le festival Jazz et Piano de cet été 2012. Bonne chance à tous ! | ||
| Abbaye de Fontdouce | ||
| 10h30 - 18h30 | ||
| Animation comprise dans le prix d'entrée. | ||
| Sans réservation, dans la limite des places disponibles. Jeu de piste et animations à partir de 7 ans. | ||
| www.fontdouce.com | ||
| contact@fontdouce.com | ||
| GPS > 45,768775 / 0,457617 | ||
| 2012-05-26 | Fouras | Activités artistiques et manuelles |
| Réf : 993 | dédicace | |
| Je serai à la Maison de la Presse de Fouras de 10 heures à 12 heures 30 pour dédicacer mon dernier roman "L'héritière de la Presqu'île, dont l'action se passe en Charente Maritime | ||
| Maison de la Presse de Fouras, Rue de la Halle | ||
| 10 heures 12 heures 30 | ||
| GPS > / | ||
| 2012-05-27 | St Just Luzac | Sortie |
| Réf : 763 | Projection du film "Du Moulin au pain" | |
| Projection du film patoisan"Du Moulin au pain", l'histoire des meuniers au début du XXème siècle. | ||
| Pour plus de confort, prévoir un siège. | ||
| Moulin des Loges. GPS : 45°48’23’’ N (45.8064 en décimales) 1°05’33’’ O (-1.0925 en décimales) | ||
| 18h30 | ||
| Adultes 4€, Enfants (5 à 12 ans) 2€ (visite guidée du moulin comprise) | ||
| Communauté de Communes du Bassin de Marennes : 05 46 85 98 41 Moulin des Loges (aux horaires d'ouverture) : 05 46 47 35 77 | ||
| www.bassin-de-marennes.com | ||
| moulindesloges@bassin-de-marennes.com | ||
| GPS > / | ||
| 2012-05-27 | St Bris Des Bois | Visite |
| Réf : 984 | Jeu de piste "Fontdouce dans tous les sens!" | |
| Samedi 26, dimanche 27 et lundi 28 mai, un grand jeu de piste est proposé à l’Abbaye dans le cadre de « La route dans tous les sens ». Cet évènement, organisé pour la première fois par la Route Historique des Trésors de Saintonge, mettra vos sens à l’épreuve dans différents lieux culturels et patrimoniaux de la Charente-Maritime. La vue, l’ouïe, l’odorat, le goût et le toucher seront vos meilleurs alliés pour répondre aux énigmes et trouver ainsi la clef du trésor de l’Abbaye. Un tirage au sort permettra aux participants de peut être gagner quatre places pour le festival Jazz et Piano de cet été 2012. Bonne chance à tous ! | ||
| Abbaye de Fontdouce | ||
| 10h30 - 18h30 | ||
| Animation comprise dans le prix d'entrée. | ||
| Sans réservation, dans la limite des places disponibles. Jeu de piste et animations à partir de 7 ans. | ||
| www.fontdouce.com | ||
| contact@fontdouce.com | ||
| GPS > 45,768775 / 0,457617 | ||
| 2012-05-28 | St Bris Des Bois | Visite |
| Réf : 985 | Jeu de piste "Fontdouce dans tous les sens!" | |
| Samedi 26, dimanche 27 et lundi 28 mai, un grand jeu de piste est proposé à l’Abbaye dans le cadre de « La route dans tous les sens ». Cet évènement, organisé pour la première fois par la Route Historique des Trésors de Saintonge, mettra vos sens à l’épreuve dans différents lieux culturels et patrimoniaux de la Charente-Maritime. La vue, l’ouïe, l’odorat, le goût et le toucher seront vos meilleurs alliés pour répondre aux énigmes et trouver ainsi la clef du trésor de l’Abbaye. Un tirage au sort permettra aux participants de peut être gagner quatre places pour le festival Jazz et Piano de cet été 2012. Bonne chance à tous ! | ||
| Abbaye de Fontdouce | ||
| 10h30 - 18h30 | ||
| Animation comprise dans le prix d'entrée. | ||
| Sans réservation, dans la limite des places disponibles. Jeu de piste et animations à partir de 7 ans. | ||
| www.fontdouce.com | ||
| contact@fontdouce.com | ||
| GPS > 45,768775 / 0,457617 | ||
| 2012-05-31 | Marennes | Activités artistiques et manuelles |
| Réf : 753 | Concours photo sur le thème « Le patrimoine sur les marais de la Seudre, de Brouage et d’Oléron » | |
| Amateurs, participez et envoyez-nous votre vision des marais ! Les photos seront exposées du mois de juin à mi-septembre sur le Pays Marennes Oléron et le public pourra voter pour ses préférées ! Date limite de participation : 31 mai 2012 | ||
| Règlement complet : www.bassin-de-marennes.com | ||
| Communauté de Communes du Bassin de Marennes : 05 46 85 98 41 Moulin des Loges (aux horaires d'ouverture) : 05 46 47 35 77 | ||
| www.bassin-de-marennes.com | ||
| devloc@bassin-de-marennes.com | ||
| GPS > / | ||
| 2012-05-31 | Yves | Visite |
| Réf : 907 | De l'estuaire au marais (à bicyclette) | |
| Au coeur de l'estuaire de la Charente, halte migratoire entre le nord de l'Europe et l'Afrique, site de nidification, les marais de Fouras accueillent une grande diversité d'oiseaux d'eau , d'échassiers et de passereaux... Circuit : départ Office du Tourisme de Fouras vers l'estuaire de la Charente via le marais de Soumard (10km environ). Prêt de vélos possible. Accompagnateur de la Ligue pour la Protection des Oiseaux. Réservation obligatoire : Office du Tourisme de Fouras 05 46 84 60 69 TARIFS 13 ans et + : 7€ de 5 à 12 ans : 5€ gratuit pour les moins de 5 ans | ||
| Réserve naturelle nationale du marais d'Yves Rendez-vous à l'Office du Tourisme de Fouras | ||
| 14h30 | ||
| Tel Réserve : 05.46.56.41.76 Tel O.T. Fouras : 05.46.84.60.69 | ||
| http://marais.yves.reserves-naturelles.org/ | ||
| marais.yves@espaces-naturels.fr | ||
| GPS > / | ||
| 2012-05-31 | St Georges De Didonne | Festival |
| Réf : 932 | Musique et Gastronomie du Monde | |
| Régalez-vous ! On peut rêver de faire un jour le tour du monde, de se régaler de saveurs subtiles et de vibrer aux sons des instruments de l’Orient, de l’Afrique, d’Amérique Latine ou d’ailleurs. Depuis 1995, le festival « Musiques et Gastronomie du Monde » vous invite à voyager au cœur des sonorités et des parfums variés de notre planète. Cette grande fête de l’oreille et du palais se veut être le terreau de la connaissance et de la tolérance. Partager, découvrir, se détendre, faire la fête avec un grand F… tels sont les maîtres mots de ces soirées. Cette 18ème édition, plus qu’un traditionnel festival, sera l’événement de l’avant saison estivale en Pays Royannais et à Saint Georges de Didonne. | ||
| Stade Colette Besson | ||
| Plein tarif 9€ Adhérent CREA 6€ Moins de 12 ans – Gratuit | ||
| www.crea-sgd.org www.musiqueetgastronomie.org 136 Boulevard de la Côte de Beauté 17110 Saint Georges de Didonne 05 46 06 87 98 | ||
| http://www.musiquesetgastronomie.org | ||
| promotion@crea-sgd.org | ||
| GPS > / | ||
| 2012-06-02 | St Just Luzac | Compétition sportive |
| Réf : 928 | Découverte du marais en kayac de mer | |
| Venez découvrir ou redécouvrir le marais de la Seudre en Kayac ! | ||
| Le Moulin des Loges | ||
| Pensez à vous inscrire à l'un des deux départs: l'un à 14h et l'autre à 15h30 pour les deux jours. | ||
| 6 € | ||
| Pour plus de renseignements ou pour réserver, appelez le 05 46 85 98 41 | ||
| http://www.bassin-de-marennes.com/ | ||
| marina.bouvard@gmail.com | ||
| GPS > / | ||
| 2012-06-02 | Annepont | Randonnées |
| Réf : 954 | 4 eme RANDO semi nocturne avec repas étapes | |
| départ libre de 18h30 à 20h parcours de 12 km, | ||
| lampe de poche | ||
| campagne autour d'ANNEPONT | ||
| Départ de 18h30 à 20h Salle municipal | ||
| adulte 9€ enfant - 12 ans 5€ | ||
| réservation: Mme HAUMIER Bernadette Régnier 17350 ANNEPONT tél:05.46.91.75.62 ou Mme BLIECK Sonia 27 rte de la ruteliere 17350 ANNEPONT Tél:05.46.91.85.21 | ||
| francis.bernard13@wanadoo.fr | ||
| GPS > / | ||
| 2012-06-03 | St Just Luzac | Compétition sportive |
| Réf : 929 | Découverte du marais en kayac de mer | |
| Venez découvrir ou redécouvrir le marais de la Seudre en Kayac ! | ||
| Le Moulin des Loges | ||
| Pensez à vous inscrire à l'un des deux départs: l'un à 14h et l'autre à 15h30 pour les deux jours. | ||
| 6 € | ||
| Pour plus de renseignements ou pour réserver, appelez le 05 46 85 98 41 | ||
| http://www.bassin-de-marennes.com/ | ||
| marina.bouvard@gmail.com | ||
| GPS > / | ||
| 2012-06-03 | Chatelaillon Plage | Vide grenier - Brocante |
| Réf : 980 | Vide-grenier de la Sainte-Germaine | |
| 17e édition du vide-grenier de la Sainte-Germaine. | ||
| Centre-ville | ||
| 8h-18h | ||
| 05.46.30.18.18 | ||
| http://www.chatelaillonplage.fr/Agenda/Vide-greniers-de-la-sainte-Germaine | ||
| GPS > 46.073536 / -1.089954 | ||
| 2012-06-08 | La Rochelle | Concert - Spectacle |
| Réf : 986 | Drôles de Toumback | |
| Le travail avec les élèves est réalisé en classe par les enseignants ou un intervenant du groupe Toumback. Chaque classe travaille sur les sons du corps, l'écoute des autres, la recherche et la reproduction de rythmes simples pour les plus jeunes, complexes pour les plus grands. La rencontre en fin d'année permet à tous d'écouter d'autres enfants de différents niveaux. Chaque classe présentera un ou plusieurs morceaux aux autres enfants et à leurs parents ( plus de 200 spectateurs sont attendus.) Un morceau commun sera travaillé pour superposer rythmes et sons vocaux. | ||
| Mireuil, avenue de la Résistance | ||
| 18h30 | ||
| gratuit | ||
| Renseignements L’Astrolabe, avenue de Dublin, 17000 La Rochelle - Mireuil Tel. 05 46 67 47 67 - www.astrolabe-larochelle | ||
| http://toumback.com | ||
| toumback.info@gmail.com | ||
| GPS > / | ||
| 2012-06-10 | La Rochelle | Concert - Spectacle |
| Réf : 987 | Apéro Concert ToumBack'Group | |
| Le pied donne la pulse. Les doigts snapent. Les mains frappent les aigus, réveillent les résonances profondes du thorax. Elles s'arrondissent et deviennent claves. Les langues claquent. Les corps explorent toute la palette des percussions. Ajoutez la voix et le geste, le chant et la danse et vous aurez tous les ingrédients de l'alchimie qui s'opère lors d'un spectacle de Toumback’Group . | ||
| Mireuil, avenue de la Résistance. COMMENT venir à Mireuil ? • À partir de la rocade (direction Ile de Ré) / sortir à Mireuil / Stade Le Parco. • À partir du centre-ville (Place de Verdun) / direction Saint-Maurice ou Mireuil. • En bus : Bus n°2 : direction Mireuil / arrêt Eglise Saint-Paul ou Louis Guillet | ||
| 19h | ||
| gratuit | ||
| Renseignements L’Astrolabe, avenue de Dublin, 17000 La Rochelle - Mireuil Tel. 05 46 67 47 67 - www.astrolabe-larochelle | ||
| http://toumback.com | ||
| toumback.info@gmail.com | ||
| GPS > / | ||
| 2012-06-16 | St Just Luzac | Exposition - Galerie |
| Réf : 941 | Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins, Exposition "A la table des moines charentais" | |
| Au menu du jour : "Cuisine, terroirs et savoir-faire" Venez découvrir l'exposition " A la table des moines charentais" au Moulin des Loges, samedi et dimanche ! | ||
| Le Moulin des Loges, Route de mauzac – 17320 Saint Just-Luzac | ||
| De 14h30 à 18h30, samedi et dimanche | ||
| 4 € / 2 € Visite guidée du Moulin comprise. | ||
| Pour tous renseignements appelez la Communauté de Communes du Bassin de Marennes: 05 46 85 98 41 | ||
| http://www.bassin-de-marennes.com | ||
| marina.bouvard@gmail.com | ||
| GPS > / | ||
| 2012-06-16 | Les Mathes | Autres |
| Réf : 952 | Pink Sailing | |
| La Pink Sailing est la première éco-manifestation nautique 100% femmes de la région Poitou-Charentes. Les 16 et 17 juin 2012, venez seule ou entre copines vous initier aux activités nautiques proposées par le Palmyr Atlantic Voile dans le cadre merveilleux de la baie de Bonne Anse. | ||
| Base nautique de la Palmyre | ||
| Toute la journée à partir de 10H | ||
| 5€ le week-end | ||
| Inscriptions en ligne sur http://www.pink-sailing.com/ | ||
| http://www.pink-sailing.com/ | ||
| pinksailing@gmail.com | ||
| GPS > / | ||
| 2012-06-16 | Cozes | Autres |
| Réf : 971 | Mémoire du patrimoine du canton de COZES | |
| Tout public-Expositions-Diaporama-Ecriture-Lecture-Folklore-Patois-Jeux anciens-Spectacles d'enfants-Généalogie- Livres, etc...Buvette à l'ancienne | ||
| Echange de mots, partage d'images | ||
| Dans COZES.Dans le jardin public et dans les locaux du centre socio-culturel(face à la poste et à la mairie) | ||
| A partir de 10h jusqu'à 18h | ||
| Entrée Gratuite | ||
| 05 46 90 95 47 mraboute-csc@orange.fr | ||
| mraboute-csc@orange.fr | ||
| GPS > / | ||
| 2012-06-16 | Cozes | Autres |
| Réf : 972 | Mémoire du patrimoine du canton de COZES | |
| Tout public-Expositions-Diaporama-Ecriture-Lecture-Folklore-Patois-Jeux anciens-Spectacles d'enfants-Généalogie- Livres, etc...Buvette à l'ancienne | ||
| Echange de mots, partage d'images | ||
| Dans COZES.Dans le jardin public et dans les locaux du centre socio-culturel(face à la poste et à la mairie) | ||
| A partir de 10h jusqu'à 18h | ||
| Entrée Gratuite | ||
| 05 46 90 95 47 mraboute-csc@orange.fr | ||
| mraboute-csc@orange.fr | ||
| GPS > / | ||
| 2012-06-16 | Surgeres | Exposition - Galerie |
| Réf : 991 | exposition de Bonsaï | |
| Le club "Amateurs de Bonsaï de la Charente Maritime" organise une exposition de Bonsaï à Surgères les 16 et 17 juin à la salle du Lavoir. Entrée Gratuite. | ||
| Surgères | ||
| 10h-18h | ||
| Gratuit | ||
| renseignement: Mr Dubois 06 21 17 07 73 | ||
| christophe.dubois88@wanadoo.fr | ||
| GPS > / | ||
| 2012-06-17 | St Just Luzac | Exposition - Galerie |
| Réf : 942 | Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins. Exposition "A la table des moines charentais" | |
| Au menu du jour : "Cuisine, terroirs et savoir-faire" Venez découvrir l'exposition " A la table des moines charentais" au Moulin des Loges, samedi et dimanche ! | ||
| Le Moulin des Loges, Route de mauzac – 17320 Saint Just-Luzac | ||
| De 14h30 à 18h30, samedi et dimanche | ||
| 4 € / 2 € Visite guidée du Moulin comprise. | ||
| Pour tous renseignements appelez la Communauté de Communes du Bassin de Marennes: 05 46 85 98 41 | ||
| http://www.bassin-de-marennes.com | ||
| marina.bouvard@gmail.com | ||
| GPS > / | ||
| 2012-06-17 | Les Mathes | Autres |
| Réf : 953 | Pink Sailing | |
| La Pink Sailing est la première éco-manifestation nautique 100% femmes de la région Poitou-Charentes. Les 16 et 17 juin 2012, venez seule ou entre copines vous initier aux activités nautiques proposées par le Palmyr Atlantic Voile dans le cadre merveilleux de la baie de Bonne Anse. | ||
| Base nautique de la Palmyre | ||
| Toute la journée à partir de 10H | ||
| 5€ le week-end | ||
| Inscriptions en ligne sur http://www.pink-sailing.com/ | ||
| http://www.pink-sailing.com/ | ||
| pinksailing@gmail.com | ||
| GPS > / | ||
| 2012-06-17 | Surgeres | Exposition - Galerie |
| Réf : 992 | exposition de Bonsaï | |
| Le club "Amateurs de Bonsaï de la Charente Maritime" organise une exposition de Bonsaï à Surgères les 16 et 17 juin à la salle du Lavoir. Entrée Gratuite. | ||
| Surgères | ||
| 10h-18h | ||
| Gratuit | ||
| renseignement: Mr Dubois 06 21 17 07 73 | ||
| christophe.dubois88@wanadoo.fr | ||
| GPS > / | ||
| 2012-06-28 | St Just Luzac | Sortie |
| Réf : 752 | La vie de l'anguille dans le marais de la Seudre | |
| La vie de l'anguille dans le marais de la Seudre Vous saurez tout sur cette espèce qui se fait rare...et qui doit être protégée ! | ||
